更新時間:2024-07-31
SS系列在廣泛的領域擁有廣泛的業績記錄,包括電機性能測試,泵和壓縮機,鼓風機,鏜孔和齒輪性能測試。除了豐富的經驗之外,我們還通過大規模生產效應降低了成本,并通過標準庫存縮短了交貨時間。由于集成在鑄造體中的結構,因此具有高剛性。它是一種非常易于使用的高性能通用探測器,日本小野中小容量扭矩檢測器SS系列
品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 |
SS系列在廣泛的領域擁有廣泛的業績記錄,包括電機性能測試,泵和壓縮機,鼓風機,鏜孔和齒輪性能測試。除了豐富的經驗之外,我們還通過大規模生產效應降低了成本,并通過標準庫存縮短了交貨時間。由于集成在鑄造體中的結構,因此具有高剛性。它是一種非常易于使用的高性能通用探測器,其結構可以將旋轉探測器(選件)整體安裝在主機上。產品陣容包括從0.2N·m到2000N·m的13種產品。
特點
大綱規范
類型公式 | 扭矩容量 | 分辨率 | 轉速范圍 | 慣性矩 | 扭轉剛度 |
---|---|---|---|---|---|
SS- | N m | mN m | r / min | kgm 2 | N m / rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 1.67 x 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 4.12 x 10 |
010 | 1 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 8.24 x 10 |
020 | 2 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 1.67 x 10 2 |
050 | 五 | 1 | 0到6000 | 4.25×10 -5 | 4.12 x 10 2 |
100 | 10 | 10 | 0到8000 | 5.00 x 10 -5 | 7.75 x 10 2 |
200 | 20 | 10 | 0到8000 | 5.00 x 10 -5 | 1.57 x 10 3 |
500 | 50 | 10 | 0到6000 | 1.30 x 10 -3 | 6.18 x 10 3 |
101 | 100 | 100 | 0到6000 | 1.30 x 10 -3 | 1.27 x 10 4 |
201 | 200 | 100 | 0到6000 | 1.45 x 10 -3 | 2.54 x 10 4 |
501 | 500 | 100 | 0到6000 | 1.50×10 -3 | 6.18 x 10 4 |
102 | 1000 | 1000 | 0到5000 | 5.00×10 -3 | 1.67 x 10 5 |
202 | 2000 | 1000 | 0到5000 | 5.25×10 -3 | 3.43 x 10 5 |
1 N·m = 0.1019716 kgfm |
日本小野全國總代理,日本佐藤總代理,日本三豐總代理,日本柴田總代理,日本精工總代理,日本尼康總代理,日本碼科泰克總代理。
整體準確性 | ±0.2%/滿量程(與TS-2800 / 3200A和N-0組合時校正) |
---|---|
溫度效應 | + 0.03%/滿刻度/°C |
兼容的旋轉探測器 | MP-981(可選) |
工作溫度范圍 | 0至+ 40°C |
儲存溫度范圍 | -20°C至+ 60°C |
工作濕度 | 85%或更少 |
抗振性 | 在50米/秒2 |
兼容的連接器 | TRC116-12A10-7M10.5 |
用于檢測旋轉的齒輪 | 標準配置(60 P / R) |
電源 | AC 100 V 50/60 Hz,SS-002至200:35 VA,SS-500至202:50 VA |
附件 | 電源線(2.4米),扭矩信號線(5米),軸端鍵(僅限SS-100至202) |
價格 | «請聯系我們了解更多詳情» |
選項 | ·MP-981磁電旋轉探測器 ·MX-8105旋轉信號線 ·SX-0221:SS-002 / 005/010/020/050 電源電壓變化為10/200 (220 V) ·SX-0222:SS-500 / 101/201/501/102/202 (220 V)的電源電壓變化 ·SS-0004旋轉方向外部切換 <↑從外部切換 檢測器安裝電機的旋轉方向。僅接線,不包括轉換開關> |
日本小野中小容量扭矩檢測器SS系列 日本小野中小容量扭矩檢測器SS系列