更新時(shí)間:2024-08-02
日本NDK磁氣測定器TGX-1000DC、AC(波高値/実効値)の測定が可能微小磁界0.01mTから測定可能
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | TGX-1000 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 磁氣測定器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子,電氣 |
表示范囲 | 0.01mT~9.999T |
日本NDK磁氣測定器TGX-1000
日本NDK磁氣測定器TGX-1000
可測量直流和交流(峰值/有效值) 可以從 0.01 mT 的微小磁場進(jìn)行測量 內(nèi)置峰值保持功能/比較器功能 更換探頭時(shí)無需校準(zhǔn)主體 附帶 USB 通信演示軟件(CD-ROM)
型式 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
測 | |||
精度 | DC:±1% AC:±2% | DC:±3% AC:±5% | PLS:±2% |
機(jī)能 | オートゼロ機(jī)能 ピークホールド機(jī)能 コンパレータ機(jī)能 | ピークホールド機(jī)能 プローブ自動(dòng)校正機(jī)能 極性判別 電池殘量表示 オートパワーオフ | オシロスコープ接続にて 波形観察 |
使用プローブ | 水平型:50102T,50103T,50105T 垂直型:50112T,50113T | 水平型:PA-400T 垂直型:PA-400A | 水平型:BT-1 垂直型:BA-1 |
使用溫度範(fàn)囲(℃) | 0~50 | 0~40 | |
アナログ出力 | ±4(V)/フルスケール | - | 1(V)/1(T) MAX+9.99(V) |
通信インターフェース | USB | - | - |
電源入力 外形寸法(mm) | AC85~250(V) 0.3(A) W210×D230×H60 | 単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本) W65×D20×H115 | AC100±10(V) 0.5(A) W254×D276×H80 |
本體質(zhì)量 (kg) | 約3 | 約0.11 | 約2.2 |
對(duì)應(yīng)于測量磁場和測量儀器的形狀和方向 提出探測