品牌 | SIBATA/日本柴田科學(xué) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | | |
產(chǎn)品圖片 |  |
---|
 |
物品代碼 | 080610-04 |
---|
模型 | IES-4000 |
---|
項(xiàng)目 | 溫度相對(duì)濕度氣流一氧化碳二氧化碳浮塵 |
---|
測(cè)量原理 | 熱敏電阻型聚合物薄膜電容式橋式平衡型恒溫差動(dòng)式恒電位電解型非分散紅外吸收型光散射型 |
---|
測(cè)量范圍 | -10至60°C 0.5至95%rh 0.05至2.00 m / s 0至100 ppm 0至10000 ppm 0.000至4.000 mg / m 3 |
---|
決議 | 0.1℃0.1%rh 0.01m / s 0.1ppm 10ppm 0.01mg / m 3 |
---|
準(zhǔn)確性 | 總范圍±0.5°C±4%rh 總范圍±0.2 m / s * 10 0至10 ppm:±2.5 ppm / 10.1至100 ppm:±5 ppm 0至2000 ppm:±50 ppm / 2010至5000 ppm:±100 ppm / 5010至10000 ppm:±500 ppm F.S.±10% |
---|
存儲(chǔ)介質(zhì) | USB閃存 |
---|
屏幕 | 彩色液晶觸摸屏 |
---|
電源 | 鋰離子電池74Wh(14.8V,5000mAh)充電時(shí)間約8小時(shí)AC適配器AC100V 50 / 60Hz |
---|
工作溫度范圍 | 5至45°C |
---|
附件 | AC適配器x 1,集塵器校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)散射板x 1,軟件x 1,CO / CO 2測(cè)量酒精過濾器x 1,CO / CO2校準(zhǔn)氣體(零,跨度)x每1,CO / 用于CO 2校準(zhǔn)的氣體收集袋(零,跨度)×10,USB電纜(AB型)×1 |
---|
尺寸和質(zhì)量 | 240(W)×140(D)×250(H)mm(不包括突起)約4.5kg |
---|
價(jià)格(不含稅) | 請(qǐng)聯(lián)系我們 |
---|
備注 | * 1內(nèi)置的塵埃計(jì)可由日本建筑衛(wèi)生管理教育中心校準(zhǔn)。 ※2 USB閃存不包括在內(nèi)。請(qǐng)單獨(dú)準(zhǔn)備市售產(chǎn)品。 |
---|
可選產(chǎn)品/備件
- 080610-064
IES-4000折疊旅行車
-
- 080610-062
IES-4000軟包
-
- 080610-004
CO / CO 2量程校準(zhǔn)氣體SG-1
-
- 080600-021
CO / CO 2零校準(zhǔn)氣體ZG-1
-
- 080610-0652
氣體收集袋IES-4000 CO / CO 2單元(UT-300)10件裝
-
- 080610-0651
IES-4000酒精過濾器
-
- A80610-0653
CO傳感器IES-4000用于CO / CO 2裝置(UT-300)
-
- 080610-063
適用于UIA345-2419型IES-4000型的AC適配器
-
- 080610-068
低位溫度計(jì)LTM-1
-
- 080610-6
黑球溫度計(jì)GTM-1型
-
- 080610-005
聲級(jí)計(jì)電纜聲級(jí)計(jì)NA-26 / NA-26型連接
-
- 080610-006
聲級(jí)計(jì)電纜聲級(jí)計(jì)NL-27型連接
-
- 080610-024
帶軟件的通信電纜適用于IES-4000
-
- 080240-00101
數(shù)字照度計(jì)CANA-0010S型
-
- 080610-0453
COX-4100的CO傳感器
-
- 080610-027
普通噪音水平儀NL-27(無(wú)測(cè)試)
-
- 080610-0271
普通噪音水平儀NL-27(帶測(cè)試)
日本柴田聲級(jí)計(jì)IES-4000 日本柴田聲級(jí)計(jì)IES-4000